لبنان
توزيع المساحة المستغلة المزروعة للحيازات حسب الجنس وفئة عمر الحائز *
جدول: 3.1 المساحة المزروعة بالدونم
فئة العمر (بالنسبة) مجموع الحائزين حائزين ذكور حائزين اناث
 العدد الاجمالي المساحة المزروعة % العدد الاجمالي المساحة المزروعة % العدد الاجمالي المساحة المزروعة %
غير معني **                      490                    64,508                   2.8                     -                       -                      -                              -                       -                                                     -  
اقل من 25                   3,115                    28,233                   1.2              2,946           27,212                  1.3                         169              1,021                                                1.1
من 25 الى 34                15,592                  170,742                   7.4            14,769         165,583                  7.7                         823              5,159                                                5.4
من 35 الى 44                35,071                  445,545                 19.3            32,644         430,558               20.0                     2,427           14,986                                              15.6
من 45 الى 54                43,460                  601,891                 26.1            39,840         578,732               26.9                     3,620           23,159                                              24.2
من 55 الى 64                32,760                  465,291                 20.1            29,427         443,777               20.6                     3,333           21,514                                              22.5
اكثر من 65                39,024                  533,734                 23.1            34,831         503,777               23.4                     4,193           29,957                                              31.3
مجموع              169,512              2,309,943               100.0          154,457     2,149,639             100.0                   14,565           95,796                                            100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين